| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5248 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9756 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3649 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3293 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8745 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9161 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6113 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9991 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1964 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8828 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5130 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5207 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5064 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8810 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 4761 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9877 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7968 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5624 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar New Jersey Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT





3PRIZETOTO










