PERINGKAT MASTER HONGKONG DESEMBER 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVEN | 12:173 | 05-12-2024 | 31-12-2024 |
| 2 | SEKAYU CITY | 12:177 | 01-12-2024 | 30-12-2024 |
| 3 | RAMBE | 10:149 | 02-12-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | Marlboro | 8:113 | 06-12-2024 | 30-12-2024 |
| 5 | bolong | 6:84 | 03-12-2024 | 20-12-2024 |
| 6 | Kapten Togel | 6:85 | 04-12-2024 | 27-12-2024 |
| 7 | HYDRA | 6:89 | 01-12-2024 | 29-12-2024 |
| 8 | D MonZ | 5:60 | 05-12-2024 | 29-12-2024 |
| 9 | CODOT49 | 5:66 | 09-12-2024 | 31-12-2024 |
| 10 | sentir | 5:70 | 11-12-2024 | 23-12-2024 |
| 11 | Zonk 84 | 5:71 | 04-12-2024 | 17-12-2024 |
| 12 | Ganz | 5:75 | 04-12-2024 | 21-12-2024 |
| 13 | Pendoza | 5:75 | 17-12-2024 | 30-12-2024 |
| 14 | Parkchaeyoung | 4:48 | 09-12-2024 | 31-12-2024 |
| 15 | ANtu BAnyU | 4:54 | 07-12-2024 | 15-12-2024 |
| 16 | untung | 4:56 | 01-12-2024 | 16-12-2024 |
| 17 | gol308 | 4:58 | 01-12-2024 | 19-12-2024 |
| 18 | OWL | 4:60 | 04-12-2024 | 13-12-2024 |
| 19 | Yariz | 3:33 | 06-12-2024 | 25-12-2024 |
| 20 | JHONSEN | 3:35 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
| 21 | Panji Kesono | 3:39 | 18-12-2024 | 26-12-2024 |
| 22 | THE JOKER | 3:40 | 01-12-2024 | 21-12-2024 |
| 23 | Dewa | 3:42 | 01-12-2024 | 20-12-2024 |
| 24 | MarkaCong | 3:45 | 03-12-2024 | 08-12-2024 |
| 25 | VENOM | 3:45 | 09-12-2024 | 16-12-2024 |
| 26 | Yan Sniper | 3:45 | 13-12-2024 | 27-12-2024 |
| 27 | Axl Rose | 2:20 | 22-12-2024 | 24-12-2024 |
| 28 | MERPATI | 2:25 | 13-12-2024 | 25-12-2024 |
| 29 | Gurdut | 2:26 | 14-12-2024 | 29-12-2024 |
| 30 | Kering | 2:27 | 13-12-2024 | 27-12-2024 |
| 31 | Slendang Biru | 2:30 | 10-12-2024 | 13-12-2024 |
| 32 | mamix | 2:30 | 12-12-2024 | 14-12-2024 |
| 33 | Wan Abu | 2:30 | 24-12-2024 | 25-12-2024 |
| 34 | Onezero | 1:9 | 30-12-2024 | 30-12-2024 |
| 35 | Chucky | 1:10 | 07-12-2024 | 07-12-2024 |
| 36 | sipren7 | 1:11 | 04-12-2024 | 04-12-2024 |
| 37 | Gians | 1:15 | 06-12-2024 | 06-12-2024 |
| 38 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 1:15 | 13-12-2024 | 13-12-2024 |
| 39 | Brunner28 | 1:15 | 14-12-2024 | 14-12-2024 |





3PRIZETOTO










