PERINGKAT MASTER HONGKONG OKTOBER 2025
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zonk 84 | 8:116 | 02-10-2025 | 29-10-2025 |
| 2 | SEKAYU CITY | 6:80 | 02-10-2025 | 31-10-2025 |
| 3 | Lewat | 6:88 | 03-10-2025 | 29-10-2025 |
| 4 | Robim | 6:89 | 03-10-2025 | 28-10-2025 |
| 5 | CODOT49 | 5:64 | 08-10-2025 | 29-10-2025 |
| 6 | Kering | 5:65 | 09-10-2025 | 29-10-2025 |
| 7 | Wan Abu | 5:65 | 10-10-2025 | 28-10-2025 |
| 8 | Riyuki01 | 5:70 | 02-10-2025 | 30-10-2025 |
| 9 | Gambir87 | 5:71 | 08-10-2025 | 30-10-2025 |
| 10 | Dop | 5:73 | 03-10-2025 | 31-10-2025 |
| 11 | Pendoza | 5:75 | 07-10-2025 | 31-10-2025 |
| 12 | MERPATI | 4:50 | 02-10-2025 | 11-10-2025 |
| 13 | JHONSEN | 4:60 | 03-10-2025 | 21-10-2025 |
| 14 | Rojotemen | 4:60 | 05-10-2025 | 17-10-2025 |
| 15 | Sanguan | 4:60 | 08-10-2025 | 30-10-2025 |
| 16 | D MonZ | 3:36 | 06-10-2025 | 23-10-2025 |
| 17 | untung | 3:42 | 09-10-2025 | 17-10-2025 |
| 18 | Slendang Biru | 3:44 | 11-10-2025 | 18-10-2025 |
| 19 | FOREST | 3:45 | 13-10-2025 | 28-10-2025 |
| 20 | Axl Rose | 2:20 | 05-10-2025 | 20-10-2025 |
| 21 | Yariz | 2:24 | 09-10-2025 | 28-10-2025 |
| 22 | Parkchaeyoung | 2:24 | 13-10-2025 | 23-10-2025 |
| 23 | bolong | 2:28 | 09-10-2025 | 12-10-2025 |
| 24 | mamix | 2:30 | 01-10-2025 | 03-10-2025 |
| 25 | RAMBE | 2:30 | 03-10-2025 | 18-10-2025 |
| 26 | THE JOKER | 2:30 | 04-10-2025 | 11-10-2025 |
| 27 | servico | 2:30 | 16-10-2025 | 22-10-2025 |
| 28 | KROMO | 1:10 | 05-10-2025 | 05-10-2025 |
| 29 | Gurdut | 1:10 | 16-10-2025 | 16-10-2025 |
| 30 | Chucky | 1:10 | 30-10-2025 | 30-10-2025 |
| 31 | Oka | 1:15 | 07-10-2025 | 07-10-2025 |
| 32 | Sikembar | 1:15 | 11-10-2025 | 11-10-2025 |
| 33 | RAVEN | 1:15 | 21-10-2025 | 21-10-2025 |
| 34 | Ganz | 1:15 | 22-10-2025 | 22-10-2025 |





3PRIZETOTO










