PERINGKAT MASTER SINGAPORE APRIL 2022
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gian | 24:359 | 02-01-2022 | 30-04-2022 |
| 2 | WGEN | 19:285 | 07-01-2022 | 30-04-2022 |
| 3 | elangsakti | 18:267 | 10-01-2022 | 25-04-2022 |
| 4 | Mayang77 | 17:233 | 10-01-2022 | 23-04-2022 |
| 5 | Panji Kesono | 16:237 | 27-01-2022 | 28-04-2022 |
| 6 | B O Y | 14:169 | 08-01-2022 | 25-04-2022 |
| 7 | MERPATI | 14:201 | 10-01-2022 | 28-04-2022 |
| 8 | Boncel | 14:206 | 03-01-2022 | 28-04-2022 |
| 9 | gelegar99 | 14:210 | 12-01-2022 | 28-04-2022 |
| 10 | Choky07 | 13:194 | 17-01-2022 | 27-04-2022 |
| 11 | mamix | 13:195 | 16-01-2022 | 31-03-2022 |
| 12 | TOLE | 13:195 | 23-01-2022 | 30-04-2022 |
| 13 | Pemburu90 | 12:163 | 05-01-2022 | 30-04-2022 |
| 14 | ErChe25 | 12:168 | 03-01-2022 | 24-04-2022 |
| 15 | J10 | 12:179 | 24-01-2022 | 28-04-2022 |
| 16 | BHUR33M | 12:180 | 05-01-2022 | 14-04-2022 |
| 17 | PITIKKUTUK | 12:180 | 08-01-2022 | 30-04-2022 |
| 18 | Sasuke0303 | 12:180 | 22-01-2022 | 30-04-2022 |
| 19 | JUV3 pNf | 11:153 | 03-01-2022 | 27-04-2022 |
| 20 | bolong | 11:155 | 06-02-2022 | 27-04-2022 |
| 21 | apel | 11:157 | 09-01-2022 | 07-04-2022 |
| 22 | SEKAYU CITY | 11:158 | 16-01-2022 | 21-04-2022 |
| 23 | sentir | 11:162 | 15-01-2022 | 27-04-2022 |
| 24 | INDOSAT | 11:165 | 03-01-2022 | 20-04-2022 |
| 25 | akar akaran | 11:165 | 09-01-2022 | 30-04-2022 |
| 26 | Dolphin78 | 10:145 | 02-01-2022 | 30-04-2022 |
| 27 | G1R45 | 10:150 | 12-01-2022 | 03-04-2022 |
| 28 | Luffy DaGOrin | 10:150 | 16-01-2022 | 23-04-2022 |
| 29 | foe86 | 9:133 | 03-01-2022 | 27-04-2022 |
| 30 | terilla | 9:135 | 23-01-2022 | 31-03-2022 |
| 31 | Si Boy | 8:96 | 07-01-2022 | 30-04-2022 |
| 32 | Bonex82 | 8:109 | 29-01-2022 | 03-04-2022 |
| 33 | Rondo | 8:112 | 02-01-2022 | 30-03-2022 |
| 34 | Brain Poltar | 7:86 | 12-01-2022 | 05-03-2022 |
| 35 | Bakhrudin | 7:97 | 22-01-2022 | 28-04-2022 |
| 36 | BEDEGUL | 7:100 | 05-02-2022 | 21-03-2022 |
| 37 | Mancing Mania | 7:104 | 02-01-2022 | 24-04-2022 |
| 38 | Kapten Togel | 7:104 | 11-02-2022 | 30-04-2022 |
| 39 | Rosi2018 | 7:105 | 10-01-2022 | 05-03-2022 |
| 40 | pyb | 7:105 | 13-01-2022 | 27-04-2022 |
| 41 | Kopi Hitam | 6:60 | 31-01-2022 | 14-04-2022 |
| 42 | Zonk 84 | 6:74 | 03-02-2022 | 18-04-2022 |
| 43 | Dewi | 6:89 | 19-01-2022 | 24-04-2022 |
| 44 | Obiee11 | 5:58 | 31-01-2022 | 17-03-2022 |
| 45 | Wong shin ting | 5:64 | 08-01-2022 | 07-02-2022 |
| 46 | reylan73 | 5:72 | 22-01-2022 | 18-04-2022 |
| 47 | aconglee 71 | 5:75 | 02-02-2022 | 24-03-2022 |
| 48 | pak eko | 5:75 | 15-01-2022 | 23-02-2022 |
| 49 | nicodoxe701 | 4:51 | 12-01-2022 | 07-03-2022 |
| 50 | Bodem | 4:54 | 05-02-2022 | 16-03-2022 |
| 51 | sinar78 | 4:55 | 09-01-2022 | 06-04-2022 |
| 52 | BAKWAN 37 | 3:40 | 23-02-2022 | 23-03-2022 |
| 53 | Blitz | 3:44 | 12-01-2022 | 24-04-2022 |
| 54 | JIN WAH | 2:22 | 20-04-2022 | 30-04-2022 |
| 55 | Ajin | 2:30 | 10-01-2022 | 24-01-2022 |
| 56 | Allgiffari | 2:30 | 12-01-2022 | 17-01-2022 |
| 57 | Rosemarry | 2:30 | 13-02-2022 | 14-02-2022 |
| 58 | FenDy Wu | 2:30 | 18-04-2022 | 30-04-2022 |
| 59 | Shio Togel | 2:30 | 24-02-2022 | 26-02-2022 |
| 60 | RIDER STRUK | 2:30 | 24-04-2022 | 27-04-2022 |
| 61 | Heroween | 1:10 | 01-01-2022 | 01-01-2022 |
| 62 | Brandon47 | 1:10 | 03-01-2022 | 03-01-2022 |
| 63 | Edo234 | 1:10 | 08-01-2022 | 08-01-2022 |
| 64 | Loona | 1:13 | 29-01-2022 | 29-01-2022 |
| 65 | BANDOT69 | 1:14 | 02-01-2022 | 02-01-2022 |
| 66 | Gates Of Olympus | 1:15 | 08-01-2022 | 08-01-2022 |
| 67 | Akrilik | 1:15 | 09-03-2022 | 09-03-2022 |
| 68 | GUS_BET | 1:15 | 12-01-2022 | 12-01-2022 |
| 69 | KEMBANGMALAM | 1:15 | 23-04-2022 | 23-04-2022 |
| 70 | Adi 88 | 1:15 | 24-01-2022 | 24-01-2022 |
| 71 | Sate02 | 1:15 | 24-04-2022 | 24-04-2022 |
| 72 | Balmon77 | 0:0 | 17-03-2022 | 30-03-2022 |





3PRIZETOTO










