PERINGKAT MASTER SINGAPORE JANUARI 2023
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHONSEN | 6:87 | 07-01-2023 | 30-01-2023 |
| 2 | Tentukan | 5:72 | 01-01-2023 | 22-01-2023 |
| 3 | mamix | 5:75 | 01-01-2023 | 29-01-2023 |
| 4 | Panji Kesono | 5:75 | 01-01-2023 | 28-01-2023 |
| 5 | Dewi | 4:59 | 04-01-2023 | 29-01-2023 |
| 6 | SILVER | 4:60 | 07-01-2023 | 30-01-2023 |
| 7 | Blackwhite | 4:60 | 07-01-2023 | 15-01-2023 |
| 8 | JUV3 pNf | 3:39 | 15-01-2023 | 29-01-2023 |
| 9 | SEKAYU CITY | 3:41 | 04-01-2023 | 26-01-2023 |
| 10 | Zonk 84 | 3:42 | 11-01-2023 | 28-01-2023 |
| 11 | itawari | 3:44 | 04-01-2023 | 30-01-2023 |
| 12 | Gian | 3:45 | 02-01-2023 | 28-01-2023 |
| 13 | PITIKKUTUK | 3:45 | 04-01-2023 | 18-01-2023 |
| 14 | BHUR33M | 3:45 | 05-01-2023 | 30-01-2023 |
| 15 | WGEN | 3:45 | 11-01-2023 | 29-01-2023 |
| 16 | Ganz | 3:45 | 16-01-2023 | 19-01-2023 |
| 17 | Chucky | 3:45 | 16-01-2023 | 29-01-2023 |
| 18 | On bold | 3:45 | 21-01-2023 | 28-01-2023 |
| 19 | Mancing Mania | 2:24 | 14-01-2023 | 29-01-2023 |
| 20 | B O Y | 2:28 | 29-01-2023 | 30-01-2023 |
| 21 | Choky07 | 2:30 | 07-01-2023 | 26-01-2023 |
| 22 | Badaytopan | 2:30 | 12-01-2023 | 25-01-2023 |
| 23 | bolong | 2:30 | 14-01-2023 | 22-01-2023 |
| 24 | G1R45 | 2:30 | 14-01-2023 | 19-01-2023 |
| 25 | Kertasputih | 1:15 | 02-01-2023 | 02-01-2023 |
| 26 | foe86 | 1:15 | 08-01-2023 | 08-01-2023 |
| 27 | MERPATI | 1:15 | 09-01-2023 | 09-01-2023 |
| 28 | Enduh | 1:15 | 12-01-2023 | 12-01-2023 |
| 29 | Paijo | 1:15 | 14-01-2023 | 14-01-2023 |
| 30 | ONGKO79 | 1:15 | 14-01-2023 | 14-01-2023 |
| 31 | Rasahmundur | 1:15 | 21-01-2023 | 21-01-2023 |
| 32 | Biru | 1:15 | 26-01-2023 | 26-01-2023 |
| 33 | sentir | 1:15 | 26-01-2023 | 26-01-2023 |
| 34 | Anti sambat | 1:15 | 28-01-2023 | 28-01-2023 |
| 35 | BUCEROS | 1:15 | 29-01-2023 | 29-01-2023 |
| 36 | EYANG KAKUNG | 1:15 | 30-01-2023 | 30-01-2023 |





3PRIZETOTO










