PERINGKAT MASTER SINGAPORE DESEMBER 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sentir | 8:111 | 02-12-2024 | 30-12-2024 |
| 2 | angka plus | 7:92 | 01-12-2024 | 25-12-2024 |
| 3 | CODOT49 | 6:78 | 01-12-2024 | 28-12-2024 |
| 4 | untung | 6:84 | 01-12-2024 | 30-12-2024 |
| 5 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 6:89 | 04-12-2024 | 25-12-2024 |
| 6 | Onezero | 5:52 | 04-12-2024 | 28-12-2024 |
| 7 | JHONSEN | 5:58 | 07-12-2024 | 30-12-2024 |
| 8 | Parkchaeyoung | 5:60 | 08-12-2024 | 21-12-2024 |
| 9 | Kering | 5:69 | 05-12-2024 | 22-12-2024 |
| 10 | bolong | 5:70 | 01-12-2024 | 28-12-2024 |
| 11 | Axl Rose | 4:40 | 02-12-2024 | 23-12-2024 |
| 12 | Gurdut | 4:54 | 01-12-2024 | 26-12-2024 |
| 13 | Wan Abu | 4:60 | 08-12-2024 | 26-12-2024 |
| 14 | D MonZ | 3:36 | 11-12-2024 | 19-12-2024 |
| 15 | Dewa | 3:40 | 02-12-2024 | 19-12-2024 |
| 16 | Kapten Togel | 3:42 | 05-12-2024 | 25-12-2024 |
| 17 | ANtu BAnyU | 2:26 | 07-12-2024 | 08-12-2024 |
| 18 | Zonk 84 | 2:28 | 05-12-2024 | 26-12-2024 |
| 19 | SEKAYU CITY | 2:28 | 16-12-2024 | 25-12-2024 |
| 20 | Pendoza | 2:29 | 01-12-2024 | 08-12-2024 |
| 21 | MERPATI | 2:29 | 11-12-2024 | 18-12-2024 |
| 22 | RAVEN | 2:30 | 01-12-2024 | 16-12-2024 |
| 23 | VENOM | 2:30 | 04-12-2024 | 07-12-2024 |
| 24 | Yan Sniper | 2:30 | 04-12-2024 | 16-12-2024 |
| 25 | mamix | 2:30 | 08-12-2024 | 11-12-2024 |
| 26 | Panji Kesono | 1:13 | 09-12-2024 | 09-12-2024 |
| 27 | goll308 | 1:14 | 01-12-2024 | 01-12-2024 |
| 28 | SEKAUU CITY | 1:14 | 05-12-2024 | 05-12-2024 |
| 29 | MACHO | 1:15 | 01-12-2024 | 01-12-2024 |
| 30 | Slendang Biru | 1:15 | 02-12-2024 | 02-12-2024 |
| 31 | Ganz | 1:15 | 05-12-2024 | 05-12-2024 |
| 32 | MarkaCong | 1:15 | 08-12-2024 | 08-12-2024 |
| 33 | RAMBE | 1:15 | 16-12-2024 | 16-12-2024 |
| 34 | HYDRA | 1:15 | 16-12-2024 | 16-12-2024 |
| 35 | Brunner28 | 1:15 | 26-12-2024 | 26-12-2024 |





3PRIZETOTO










