PERINGKAT MASTER SINGAPORE JUNI 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bolong | 7:98 | 02-06-2024 | 30-06-2024 |
| 2 | MERPATI | 6:83 | 02-06-2024 | 30-06-2024 |
| 3 | VENOM | 6:90 | 03-06-2024 | 30-06-2024 |
| 4 | NEXUZ | 6:90 | 05-06-2024 | 29-06-2024 |
| 5 | maxewine | 5:74 | 08-06-2024 | 19-06-2024 |
| 6 | mamix | 4:33 | 13-06-2024 | 27-06-2024 |
| 7 | Axl Rose | 4:50 | 05-06-2024 | 29-06-2024 |
| 8 | SEKAYU CITY | 4:52 | 03-06-2024 | 12-06-2024 |
| 9 | G1R45 | 4:52 | 05-06-2024 | 16-06-2024 |
| 10 | Tentukan | 4:57 | 03-06-2024 | 30-06-2024 |
| 11 | Takman Omel | 4:58 | 05-06-2024 | 26-06-2024 |
| 12 | GLORY | 4:60 | 01-06-2024 | 15-06-2024 |
| 13 | Ganz | 4:60 | 12-06-2024 | 30-06-2024 |
| 14 | JHONSEN | 3:32 | 09-06-2024 | 23-06-2024 |
| 15 | NAGASAON | 3:36 | 03-06-2024 | 27-06-2024 |
| 16 | CODOT49 | 3:41 | 09-06-2024 | 29-06-2024 |
| 17 | Oank92 | 3:42 | 02-06-2024 | 26-06-2024 |
| 18 | Zonk 84 | 3:44 | 08-06-2024 | 16-06-2024 |
| 19 | Gabut123 | 3:45 | 10-06-2024 | 17-06-2024 |
| 20 | Blakebae | 2:15 | 22-06-2024 | 29-06-2024 |
| 21 | Robinhood | 2:18 | 06-06-2024 | 13-06-2024 |
| 22 | Chucky | 2:20 | 17-06-2024 | 26-06-2024 |
| 23 | D MonZ | 2:24 | 15-06-2024 | 24-06-2024 |
| 24 | Panji Kesono | 2:26 | 02-06-2024 | 13-06-2024 |
| 25 | sipren7 | 2:26 | 03-06-2024 | 23-06-2024 |
| 26 | BHUR33M | 2:26 | 09-06-2024 | 22-06-2024 |
| 27 | ANtu BAnyU | 2:26 | 19-06-2024 | 22-06-2024 |
| 28 | sentir | 2:27 | 23-06-2024 | 27-06-2024 |
| 29 | gol308 | 2:28 | 01-06-2024 | 10-06-2024 |
| 30 | Venuz | 2:28 | 01-06-2024 | 06-06-2024 |
| 31 | foe86 | 2:29 | 05-06-2024 | 12-06-2024 |
| 32 | Master paito | 2:29 | 22-06-2024 | 26-06-2024 |
| 33 | Marlboro | 2:30 | 01-06-2024 | 12-06-2024 |
| 34 | macanrowo | 2:30 | 03-06-2024 | 13-06-2024 |
| 35 | PETIR | 2:30 | 09-06-2024 | 13-06-2024 |
| 36 | BEDEGUL | 2:30 | 24-06-2024 | 27-06-2024 |
| 37 | Rosemarry | 1:10 | 10-06-2024 | 10-06-2024 |
| 38 | Manday Tiwadak | 1:11 | 03-06-2024 | 03-06-2024 |
| 39 | Parkchaeyoung | 1:12 | 10-06-2024 | 10-06-2024 |
| 40 | Yariz | 1:13 | 24-06-2024 | 24-06-2024 |
| 41 | Rasahmundur | 1:14 | 02-06-2024 | 02-06-2024 |
| 42 | Kencana | 1:14 | 02-06-2024 | 02-06-2024 |
| 43 | Pendoza | 1:14 | 09-06-2024 | 09-06-2024 |
| 44 | untung | 1:14 | 13-06-2024 | 13-06-2024 |
| 45 | Kapten Togel | 1:14 | 23-06-2024 | 23-06-2024 |
| 46 | Dorami | 1:15 | 02-06-2024 | 02-06-2024 |
| 47 | Kancil2703 | 1:15 | 08-06-2024 | 08-06-2024 |
| 48 | Sakti57 | 1:15 | 13-06-2024 | 13-06-2024 |





3PRIZETOTO










