PERINGKAT MASTER SINGAPORE NOVEMBER 2024
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDRA | 7:105 | 03-11-2024 | 27-11-2024 |
| 2 | MERPATI | 6:75 | 04-11-2024 | 23-11-2024 |
| 3 | Gurdut | 5:66 | 03-11-2024 | 30-11-2024 |
| 4 | Kapten Togel | 5:70 | 03-11-2024 | 27-11-2024 |
| 5 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 5:75 | 02-11-2024 | 23-11-2024 |
| 6 | Gians | 4:44 | 02-11-2024 | 28-11-2024 |
| 7 | JHONSEN | 4:45 | 07-11-2024 | 25-11-2024 |
| 8 | Zonk 84 | 4:54 | 07-11-2024 | 21-11-2024 |
| 9 | untung | 4:56 | 07-11-2024 | 24-11-2024 |
| 10 | Onezero | 3:33 | 11-11-2024 | 17-11-2024 |
| 11 | sentir | 3:40 | 04-11-2024 | 23-11-2024 |
| 12 | Kering | 3:42 | 06-11-2024 | 14-11-2024 |
| 13 | Pendoza | 3:44 | 07-11-2024 | 18-11-2024 |
| 14 | RAMBE | 3:45 | 03-11-2024 | 23-11-2024 |
| 15 | Brunner28 | 3:45 | 06-11-2024 | 21-11-2024 |
| 16 | VENOM | 3:45 | 14-11-2024 | 25-11-2024 |
| 17 | Yan Sniper | 3:45 | 25-11-2024 | 30-11-2024 |
| 18 | Utuh Maningau | 2:23 | 18-11-2024 | 24-11-2024 |
| 19 | Parkchaeyoung | 2:24 | 07-11-2024 | 27-11-2024 |
| 20 | D MonZ | 2:24 | 11-11-2024 | 27-11-2024 |
| 21 | bolong | 2:28 | 04-11-2024 | 23-11-2024 |
| 22 | angka plus | 2:28 | 09-11-2024 | 17-11-2024 |
| 23 | ANtu BAnyU | 2:29 | 06-11-2024 | 21-11-2024 |
| 24 | SEKAYU CITY | 2:30 | 03-11-2024 | 04-11-2024 |
| 25 | RAVEN | 2:30 | 04-11-2024 | 14-11-2024 |
| 26 | Ganz | 2:30 | 04-11-2024 | 14-11-2024 |
| 27 | Slendang Biru | 2:30 | 06-11-2024 | 21-11-2024 |
| 28 | Chucky | 1:10 | 11-11-2024 | 11-11-2024 |
| 29 | Yariz | 1:12 | 17-11-2024 | 17-11-2024 |
| 30 | BHUR33M | 1:13 | 03-11-2024 | 03-11-2024 |
| 31 | CODOT49 | 1:13 | 06-11-2024 | 06-11-2024 |
| 32 | Panji Kesono | 1:13 | 07-11-2024 | 07-11-2024 |
| 33 | KASMANI | 1:14 | 07-11-2024 | 07-11-2024 |
| 34 | mamix | 1:15 | 03-11-2024 | 03-11-2024 |
| 35 | gol308 | 1:15 | 06-11-2024 | 06-11-2024 |
| 36 | pyb | 1:15 | 14-11-2024 | 14-11-2024 |





3PRIZETOTO










