PERINGKAT MASTER SINGAPORE JANUARI 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHONSEN | 7:105 | 04-01-2026 | 31-01-2026 |
| 2 | Chucky | 6:60 | 03-01-2026 | 29-01-2026 |
| 3 | SEKAYU CITY | 6:81 | 04-01-2026 | 25-01-2026 |
| 4 | D MonZ | 5:60 | 12-01-2026 | 29-01-2026 |
| 5 | RAVEN | 5:75 | 03-01-2026 | 31-01-2026 |
| 6 | bolong | 4:56 | 07-01-2026 | 26-01-2026 |
| 7 | RAMBE | 4:59 | 18-01-2026 | 28-01-2026 |
| 8 | mamix | 4:60 | 03-01-2026 | 22-01-2026 |
| 9 | Pendoza | 4:60 | 07-01-2026 | 26-01-2026 |
| 10 | Sikembar | 4:60 | 14-01-2026 | 31-01-2026 |
| 11 | Yariz | 3:38 | 05-01-2026 | 24-01-2026 |
| 12 | Kering | 3:40 | 03-01-2026 | 29-01-2026 |
| 13 | untung | 3:42 | 04-01-2026 | 29-01-2026 |
| 14 | Robim | 3:43 | 18-01-2026 | 21-01-2026 |
| 15 | PARTO | 3:45 | 03-01-2026 | 26-01-2026 |
| 16 | Gambir87 | 3:45 | 11-01-2026 | 24-01-2026 |
| 17 | FOREST | 3:45 | 12-01-2026 | 19-01-2026 |
| 18 | servico | 3:45 | 18-01-2026 | 21-01-2026 |
| 19 | Slendang Biru | 2:26 | 05-01-2026 | 17-01-2026 |
| 20 | BHUR33M | 2:26 | 07-01-2026 | 15-01-2026 |
| 21 | Rojotemen | 2:30 | 11-01-2026 | 22-01-2026 |
| 22 | Sanguan | 2:30 | 12-01-2026 | 14-01-2026 |
| 23 | Ganz | 2:30 | 25-01-2026 | 31-01-2026 |
| 24 | Axl Rose | 1:10 | 22-01-2026 | 22-01-2026 |
| 25 | Wan Abu | 1:13 | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
| 26 | Riyuki01 | 1:13 | 11-01-2026 | 11-01-2026 |
| 27 | CODOT49 | 1:13 | 22-01-2026 | 22-01-2026 |
| 28 | Dop | 1:14 | 04-01-2026 | 04-01-2026 |
| 29 | Gurdut | 1:14 | 15-01-2026 | 15-01-2026 |
| 30 | Zonk 84 | 1:15 | 05-01-2026 | 05-01-2026 |
| 31 | ANIS558 | 1:15 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |





3PRIZETOTO










