PERINGKAT MASTER SINGAPORE MARET 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gians | 8:119 | 04-03-2026 | 30-03-2026 |
| 2 | PARTO | 6:82 | 01-03-2026 | 16-03-2026 |
| 3 | Parkchaeyoung | 5:60 | 07-03-2026 | 23-03-2026 |
| 4 | Riyuki01 | 5:62 | 02-03-2026 | 26-03-2026 |
| 5 | CODOT49 | 5:64 | 01-03-2026 | 25-03-2026 |
| 6 | Wan Abu | 5:65 | 07-03-2026 | 29-03-2026 |
| 7 | Gurdut | 5:68 | 07-03-2026 | 29-03-2026 |
| 8 | Lewat | 5:72 | 09-03-2026 | 25-03-2026 |
| 9 | mamix | 4:60 | 04-03-2026 | 26-03-2026 |
| 10 | FOREST | 4:60 | 07-03-2026 | 15-03-2026 |
| 11 | Sikembar | 4:60 | 07-03-2026 | 15-03-2026 |
| 12 | Sanguan | 4:60 | 07-03-2026 | 26-03-2026 |
| 13 | RAVEN | 4:60 | 12-03-2026 | 25-03-2026 |
| 14 | Ganz | 4:60 | 14-03-2026 | 29-03-2026 |
| 15 | Chucky | 3:30 | 02-03-2026 | 29-03-2026 |
| 16 | servico | 3:35 | 14-03-2026 | 29-03-2026 |
| 17 | D MonZ | 3:36 | 19-03-2026 | 28-03-2026 |
| 18 | bolong | 3:42 | 01-03-2026 | 12-03-2026 |
| 19 | dobos | 3:42 | 08-03-2026 | 29-03-2026 |
| 20 | Kering | 3:43 | 05-03-2026 | 26-03-2026 |
| 21 | Zonk 84 | 3:43 | 15-03-2026 | 29-03-2026 |
| 22 | Gambir87 | 3:44 | 08-03-2026 | 23-03-2026 |
| 23 | Yariz | 2:24 | 08-03-2026 | 12-03-2026 |
| 24 | RAMBE | 2:29 | 11-03-2026 | 25-03-2026 |
| 25 | JHONSEN | 2:30 | 12-03-2026 | 30-03-2026 |
| 26 | Dop | 2:30 | 19-03-2026 | 26-03-2026 |
| 27 | Axl Rose | 1:10 | 25-03-2026 | 25-03-2026 |
| 28 | SEKAYU CITY | 1:12 | 01-03-2026 | 01-03-2026 |
| 29 | Slendang Biru | 1:12 | 08-03-2026 | 08-03-2026 |
| 30 | Pendoza | 1:14 | 14-03-2026 | 14-03-2026 |
| 31 | Rojotemen | 1:15 | 08-03-2026 | 08-03-2026 |
| 32 | Robim | 1:15 | 11-03-2026 | 11-03-2026 |





3PRIZETOTO










