| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3830 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1250 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7648 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 5775 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9494 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5706 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3242 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 7876 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5888 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9013 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5862 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1153 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8286 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6251 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3032 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0728 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4815 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4014 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9165 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Bristol Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.





3PRIZETOTO










