| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0849 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 7691 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2316 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7511 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 8584 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 2281 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9445 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5382 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7076 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 9530 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1078 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4925 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5031 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 4409 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8710 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9302 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 2757 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 5149 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4707 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Cambridge Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.





3PRIZETOTO










