| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0121 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7704 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5512 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 8413 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3473 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 9550 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2946 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6214 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4789 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7271 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6422 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6373 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8361 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5122 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6699 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1090 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7852 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5953 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1605 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Caribbean Sunset Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT





3PRIZETOTO










