| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 9930 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8653 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 5818 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 7710 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5889 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 3105 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9422 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1290 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 6558 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 8801 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 0670 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6685 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5422 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6089 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2314 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0072 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7313 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5299 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5175 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Kawasaki Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.





3PRIZETOTO










