Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8530 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
2670 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
6293 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
7458 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0122 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
6833 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7226 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3800 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5959 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6217 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
3061 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7286 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6049 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
5510 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4258 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7453 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2493 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
1067 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6352 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5890 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Nottingham Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.