| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 5612 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2548 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8033 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1210 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2702 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 0936 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6947 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4044 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0106 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1734 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9516 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0764 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8552 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1260 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7841 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1108 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0839 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6169 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2141 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3397 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Vegas Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT





3PRIZETOTO










