PERINGKAT MASTER HONGKONG JANUARI 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKAYU CITY | 9:122 | 14-01-2026 | 30-01-2026 |
| 2 | JHONSEN | 9:129 | 09-01-2026 | 30-01-2026 |
| 3 | Kering | 7:98 | 02-01-2026 | 25-01-2026 |
| 4 | Sanguan | 7:105 | 01-01-2026 | 23-01-2026 |
| 5 | Gambir87 | 6:90 | 03-01-2026 | 25-01-2026 |
| 6 | FOREST | 6:90 | 07-01-2026 | 30-01-2026 |
| 7 | PARTO | 5:63 | 08-01-2026 | 23-01-2026 |
| 8 | Robim | 5:72 | 09-01-2026 | 28-01-2026 |
| 9 | Dop | 5:74 | 07-01-2026 | 27-01-2026 |
| 10 | Ganz | 5:75 | 02-01-2026 | 21-01-2026 |
| 11 | servico | 5:75 | 03-01-2026 | 29-01-2026 |
| 12 | RAVEN | 5:75 | 05-01-2026 | 27-01-2026 |
| 13 | Pendoza | 5:75 | 11-01-2026 | 22-01-2026 |
| 14 | Riyuki01 | 4:48 | 08-01-2026 | 29-01-2026 |
| 15 | Wan Abu | 4:52 | 02-01-2026 | 26-01-2026 |
| 16 | Gurdut | 4:52 | 02-01-2026 | 19-01-2026 |
| 17 | Rojotemen | 4:60 | 10-01-2026 | 30-01-2026 |
| 18 | Axl Rose | 3:30 | 06-01-2026 | 21-01-2026 |
| 19 | MERPATI | 3:30 | 07-01-2026 | 21-01-2026 |
| 20 | Chucky | 3:30 | 10-01-2026 | 25-01-2026 |
| 21 | Parkchaeyoung | 3:36 | 04-01-2026 | 29-01-2026 |
| 22 | Yariz | 3:37 | 05-01-2026 | 19-01-2026 |
| 23 | BHUR33M | 3:39 | 08-01-2026 | 13-01-2026 |
| 24 | untung | 3:42 | 04-01-2026 | 16-01-2026 |
| 25 | bolong | 3:42 | 20-01-2026 | 31-01-2026 |
| 26 | Zonk 84 | 3:43 | 04-01-2026 | 30-01-2026 |
| 27 | ANIS558 | 3:45 | 01-01-2026 | 11-01-2026 |
| 28 | D MonZ | 2:24 | 27-01-2026 | 28-01-2026 |
| 29 | RAMBE | 2:28 | 04-01-2026 | 20-01-2026 |
| 30 | mamix | 2:30 | 19-01-2026 | 23-01-2026 |
| 31 | CODOT49 | 1:10 | 27-01-2026 | 27-01-2026 |
| 32 | Lewat | 1:14 | 11-01-2026 | 11-01-2026 |
| 33 | Slendang Biru | 1:15 | 11-01-2026 | 11-01-2026 |





3PRIZETOTO










