PERINGKAT MASTER HONGKONG MEI 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKAYU CITY | 4:52 | 02-05-2026 | 12-05-2026 |
| 2 | Kering | 4:56 | 01-05-2026 | 14-05-2026 |
| 3 | Gians | 4:58 | 02-05-2026 | 14-05-2026 |
| 4 | Tentukan | 4:59 | 01-05-2026 | 14-05-2026 |
| 5 | Sanguan | 4:60 | 01-05-2026 | 09-05-2026 |
| 6 | FOREST | 4:60 | 07-05-2026 | 14-05-2026 |
| 7 | Parkchaeyoung | 3:36 | 05-05-2026 | 14-05-2026 |
| 8 | Gurdut | 3:38 | 02-05-2026 | 14-05-2026 |
| 9 | BHUR33M | 3:39 | 05-05-2026 | 16-05-2026 |
| 10 | CODOT49 | 3:41 | 02-05-2026 | 12-05-2026 |
| 11 | Axl Rose | 2:20 | 02-05-2026 | 12-05-2026 |
| 12 | Riyuki01 | 2:24 | 06-05-2026 | 16-05-2026 |
| 13 | bolong | 2:28 | 01-05-2026 | 11-05-2026 |
| 14 | dobos | 2:28 | 03-05-2026 | 04-05-2026 |
| 15 | Dop | 2:28 | 04-05-2026 | 16-05-2026 |
| 16 | Gambir87 | 2:29 | 14-05-2026 | 16-05-2026 |
| 17 | Dracarys | 2:30 | 04-05-2026 | 15-05-2026 |
| 18 | Slendang Biru | 2:30 | 04-05-2026 | 16-05-2026 |
| 19 | RAVEN | 2:30 | 08-05-2026 | 10-05-2026 |
| 20 | Ganz | 2:30 | 11-05-2026 | 16-05-2026 |
| 21 | MERPATI | 1:10 | 11-05-2026 | 11-05-2026 |
| 22 | Wan Abu | 1:13 | 03-05-2026 | 03-05-2026 |
| 23 | RAMBE | 1:14 | 02-05-2026 | 02-05-2026 |
| 24 | Pendoza | 1:14 | 10-05-2026 | 10-05-2026 |
| 25 | Zonk 84 | 1:14 | 13-05-2026 | 13-05-2026 |
| 26 | Robim | 1:15 | 03-05-2026 | 03-05-2026 |
| 27 | Rojotemen | 1:15 | 05-05-2026 | 05-05-2026 |
| 28 | mamix | 1:15 | 07-05-2026 | 07-05-2026 |





3PRIZETOTO










