PERINGKAT MASTER HONGKONG MARET 2026
Cari
| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanguan | 9:135 | 01-03-2026 | 28-03-2026 |
| 2 | Kering | 8:114 | 01-03-2026 | 30-03-2026 |
| 3 | Wan Abu | 7:91 | 02-03-2026 | 27-03-2026 |
| 4 | RAVEN | 7:102 | 01-03-2026 | 31-03-2026 |
| 5 | Axl Rose | 6:60 | 09-03-2026 | 28-03-2026 |
| 6 | Gurdut | 6:78 | 06-03-2026 | 24-03-2026 |
| 7 | dobos | 6:84 | 05-03-2026 | 28-03-2026 |
| 8 | RAMBE | 6:86 | 15-03-2026 | 29-03-2026 |
| 9 | Dop | 6:88 | 03-03-2026 | 25-03-2026 |
| 10 | Gambir87 | 6:89 | 13-03-2026 | 25-03-2026 |
| 11 | JHONSEN | 6:90 | 09-03-2026 | 29-03-2026 |
| 12 | SEKAYU CITY | 5:66 | 05-03-2026 | 25-03-2026 |
| 13 | CODOT49 | 5:67 | 03-03-2026 | 22-03-2026 |
| 14 | Lewat | 5:72 | 04-03-2026 | 27-03-2026 |
| 15 | Zonk 84 | 5:73 | 02-03-2026 | 30-03-2026 |
| 16 | Ganz | 5:73 | 10-03-2026 | 30-03-2026 |
| 17 | bolong | 4:56 | 03-03-2026 | 23-03-2026 |
| 18 | BHUR33M | 3:39 | 16-03-2026 | 25-03-2026 |
| 19 | MERPATI | 3:40 | 08-03-2026 | 18-03-2026 |
| 20 | FOREST | 3:45 | 08-03-2026 | 27-03-2026 |
| 21 | Rojotemen | 3:45 | 13-03-2026 | 26-03-2026 |
| 22 | Pendoza | 3:45 | 16-03-2026 | 25-03-2026 |
| 23 | Chucky | 2:20 | 04-03-2026 | 28-03-2026 |
| 24 | D MonZ | 2:24 | 04-03-2026 | 18-03-2026 |
| 25 | Gians | 2:29 | 06-03-2026 | 08-03-2026 |
| 26 | Sikembar | 2:30 | 04-03-2026 | 10-03-2026 |
| 27 | mamix | 2:30 | 05-03-2026 | 09-03-2026 |
| 28 | Riyuki01 | 1:12 | 04-03-2026 | 04-03-2026 |
| 29 | Parkchaeyoung | 1:12 | 13-03-2026 | 13-03-2026 |
| 30 | Yariz | 1:12 | 13-03-2026 | 13-03-2026 |
| 31 | servico | 1:13 | 19-03-2026 | 19-03-2026 |
| 32 | Robim | 1:15 | 26-03-2026 | 26-03-2026 |





3PRIZETOTO










