| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6371 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3030 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 6212 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6084 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8642 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 1919 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 9271 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1294 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2613 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8965 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 5191 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4781 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0809 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 3293 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1706 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0383 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9695 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9805 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1753 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3099 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Delaware Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT





3PRIZETOTO










