| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1564 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7261 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0374 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6532 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9558 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6939 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 4365 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 2698 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1606 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0324 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 7171 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 9185 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5644 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3055 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5379 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7347 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6411 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3646 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1083 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 1588 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Macau 22:00 WIB Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.





3PRIZETOTO










